Список предметов по выбору, которые гимназисты смогут выбрать в 2026/2027 учебном году
Уже май, а это значит, что вскоре ученики будут подавать заявления на выбор факультативного предмета, который они будут изучать в следующем учебном году. Эти дисциплины предлагает комиссия учебного заведения, в том числе с учетом рекомендаций ученического совета. При их формировании учитываются интересы школьников и квалификация учителей.
Ниже представлен перечень дисциплин, которые можно будет изучать в гимназических классах в 2026/2027 учебном году.
| № | Факультативная дисциплина | Классы | Область |
|---|---|---|---|
| 1 | Читая, учусь быть человеком | V–IX | Язык и коммуникация |
| 2 | Теория и практика перевода | IX | Язык и коммуникация |
| 3 | Элементы культуры и цивилизации Франции | V–IX | Язык и коммуникация |
| 4 | Элементы испанской культуры и цивилизации | V–IX | Язык и коммуникация |
| 5 | История, культура и традиции американского народа | IX | Язык и коммуникация |
| 6 | Чтение для профориентации | V–IX | Язык и коммуникация |
| 7 | Медиаобразование | VII–VIII | Язык и коммуникация |
| 8 | English for Future | I–XI | Язык и коммуникация |
| 9 | School of Tomorrow | I–XI | Язык и коммуникация |
| 10 | Экологическое образование | V–IX | Математика и естественные науки |
| 11 | Образование в области здоровья | V–IX | Математика и естественные науки |
| 12 | Возобновляемые источники энергии | VII–IX | Математика и естественные науки |
| 13 | Химические вещества и личная безопасность | VIII | Математика и естественные науки |
| 14 | Занимательная математика | V–VI | Математика и естественные науки |
| 15 | Ментальная арифметика и абакус | V–VII | Математика и естественные науки |
| 16 | Прикладная математика | IX | Математика и естественные науки |
| 17 | Робототехника | VII–IX | Математика и естественные науки |
| 18 | Информатика | V–VI | Математика и естественные науки |
| 19 | Образование в области биоэтики | V–XI | Математика и естественные науки |
| 20 | STEM в криминалистике | VIII–IX | Математика и естественные науки |
| 21 | Экономическое и предпринимательское образование | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 22 | Социальное и финансовое образование | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 23 | Учимся мыслить и действовать стратегически | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 24 | Образование в области гендерного равенства и равных возможностей | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 25 | Образование в области прав человека | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 26 | Образование для развития сообщества | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 27 | Образование через кино. Мир, который стоит увидеть | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 28 | Пережитая история — рассказанная история | VI–XII | Социально-гуманитарное образование |
| 29 | История и местная культура | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 30 | Религия | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 31 | Межкультурное образование | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 32 | Образование для толерантности | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 33 | Искусство нравственного поведения | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 34 | Холокост: история и жизненные уроки | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 35 | Прикладная география | V | Социально-гуманитарное образование |
| 36 | Дебаты | VII–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 37 | Образование для правовой социализации | VIII | Социально-гуманитарное образование |
| 38 | Мой Кишинев | V–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 39 | Гармоничные отношения в семье | VIII–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 40 | Избирательное образование | IX | Социально-гуманитарное образование |
| 41 | Профориентация | VIII–IX | Социально-гуманитарное образование |
| 42 | Язык визуальных форм | VIII | Искусство |
| 43 | Информационные и коммуникационные технологии | VIII–IX | Технологии |
| 44 | Графический дизайн | VIII–IX | Технологии |
| 45 | Программирование алгоритмов на C/C++ | VII–XII | Технологии |
| 46 | Проектирование и разработка веб-приложений | VII–XII | Технологии |
| 47 | Футбол. Обучение со спортивным профилем | V–IX | Спорт |
Ранее министерство образования опубликовало календарь на 2026-2027 учебный год.
Этот материал может включать элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
#diez применяет ИИ только в вспомогательных целях: для переводов, расшифровки аудио, создания видеосубтитров или краткого содержания информации. Итоговый контент формируется благодаря работе журналистов и обязательно проходит редакционную проверку.
Авторка:Lilia Zdibneac
Комментарии



