Предварительные результаты: список из 101 депутата, которые войдут вследующий парламент

Фото: Parlamentul Republicii Moldova/Facebook
После обработки 99 % протоколов партия «Действие и солидарность» получает 55 мандатов в новом законодательном органе. На втором месте — блок «Патриотический» с 26 мандатами, далее следуют блок «Альтернатива», партия «Наша партия» и «Демократия дома».
Ниже мы представляем список из 101 депутата, которые войдут в парламент, если никто из них не откажется от мандата.
Партия «Действие и Солидарность»
Nr. | Имя и фамилия депутата | Партия |
---|---|---|
1 | Игорь Гросу | PAS |
2 | Дорин Речан | – |
3 | Дойна Герман | PAS |
4 | Нику Попеску | – |
5 | Марчел Спатарь | – |
6 | Вероника Рошка | PAS |
7 | Михай Попшой | PAS |
8 | Владимир Боля | PAS |
9 | Лилиана Николаеску-Онофрей | PAS |
10 | Анастасия Никита | – |
11 | Николае Ботгрос | – |
12 | Константин Кеяну | – |
13 | Дан Перчун | PAS |
14 | Людмила Адамчук | – |
15 | Лилиан Карп | PAS |
16 | Мария Акбаш | – |
17 | Виорел Бостан | – |
18 | Емил Чебан | – |
19 | Лариса Волох | PAS |
20 | Виктория Белоус | – |
21 | Раду Мариан | PAS |
22 | Михай Друцэ | PAS |
23 | Марчела Адам | PAS |
24 | Серджиу Лазаренку | PAS |
25 | Максим Потырнике | – |
26 | Лариса Новак | PAS |
27 | Ион Гроза | PAS |
28 | Мария Гонца | PAS |
29 | Валериу Робу | PAS |
30 | Ерсилия Катрави | PAS |
31 | Вирджилиу Пысларюк | PAS |
32 | Людмила Катлабуга | – |
33 | Наталья Давидович | – |
34 | Роман Кожухарь | PAS |
35 | Игорь Кирияк | PAS |
36 | Марина Морозова | PAS |
37 | Ана Калинич | PAS |
38 | Алик Барабой | – |
39 | Илие Ионаш | PAS |
40 | Николае Драганел | PAS |
41 | Василе Грэдинару | PAS |
42 | Дину Плынгэу | – |
43 | Дориан Истратий | PAS |
44 | Адриан Белый | – |
45 | Андриан Кептонар | PAS |
46 | Артемие Кэтэной | PAS |
47 | Стела Макарь | – |
48 | Татьяна Кукуету | PAS |
49 | Ана Бутуча | – |
50 | Галина Драган | PAS |
51 | Артур Мижа | PAS |
52 | Адриант Бэлуцел | PAS |
53 | Еуджен Синкевич | PAS |
54 | Юрие Левински | PAS |
55 | Ион Бабич | PAS |
Патриотический блок
Nr. | Имя и фамилия депутата | Партия |
---|---|---|
1 | Игорь Додон | ПСРМ |
2 | Диана Караман | ПСРМ |
3 | Василе Тарлев | Будущее Молдовы |
4 | Зинаида Гречаный | ПСРМ |
5 | Влад Бэтрынча | ПСРМ |
6 | Константин Старыш | ПКРМ |
7 | Григоре Новак | ПСРМ |
8 | Владимир Односталко | ПСРМ |
9 | Алла Пилипецкая | ПСРМ |
10 | Ольга Чеботарь | ПСРМ |
11 | Андрей Годорожа | ПКРМ |
12 | Адела Райляну | ПСРМ |
13 | Адриан Доментюк | ПКРМ |
14 | Григорий Узун | ПСРМ |
15 | Павел Войку | ПСРМ |
16 | Инга Сибова | ПКРМ |
17 | Богдан Цырдя | ПСРМ |
18 | Валериу Мудук | ПКРМ |
19 | Ала Урсу-Анточ | ПСРМ |
20 | Вера Чернега | ПКРМ |
21 | Дорин Павалой | ПСРМ |
22 | Адриан Лебедински | ПСРМ |
23 | Алла Дарованная | ПСРМ |
24 | Марчел Ченуша | ПСРМ |
25 | Владимир Воронин | ПКРМ |
26 | Петру Бурдужа | ПСРМ |
Избирательный блок «Альтернатива»
Nr. | Имя и фамилия депутата | Партия |
---|---|---|
1 | Ион Чебан | MAN |
2 | Александр Стояногло | – |
3 | Ион Кику | ПРОМ |
4 | Марк Ткачук | Гражданский конгресс |
5 | Гаик Вартанян | MAN |
6 | Лилиана Якони | ПРОМ |
7 | Ольша Русу | MAN |
8 | Габриела Кунева | – |
Наша партия
Nr. | Имя и фамилия депутата | Партия |
---|---|---|
1 | Ренато Усатый | НП |
2 | Елена Грицко | НП |
3 | Нина Черетеу | НП |
4 | Александр Берлинский | НП |
5 | Сергей Иванов | – |
6 | Стела Онуцу | НП |
Политическая партия «Демократия дома»
Nr. | Имя и фамилия депутата | Партия |
---|---|---|
1 | Василе Костюк | «Демократия дома» |
2 | Серджиу Стефанко | «Демократия дома» |
3 | Ана Цуркан-Оборок | «Демократия дома» |
4 | Валентин Мешинэ | «Демократия дома» |
5 | Александру Кицу | «Демократия дома» |
6 | Александру Вершинин | «Демократия дома» |
В Молдове 28 сентября прошли парламентские выборы. Явка превысила 52 %, свои голоса отдали 1,6 млн избирателей.
Теги:
#user needs - know
Авторка:Lilia Zdibneac
Комментарии