На сколько могут вырасти зарплаты работников бюджетной сферы после реформы системы оплаты труда
Фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova/Facebook
Депутат Раду Мариан, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам в парламенте, сообщил, как новая реформа оплаты труда может повлиять на доходы работников бюджетной сферы.
Повышение зарплат в сфере социальной помощи
| Должность | Повышение (%) | На сколько увеличится (леи) |
|---|---|---|
| Психопедагог | +12,7 % | +1 584 |
| Логопед | +12,8 % | +1 483 |
| Психолог | +12,8 % | +1 483 |
| Профессиональный ассистент родителя | +14,3 % | +1 475 |
| Социальный ассистент | +20,7 % | +2 025 |
| Социальный работник | +28,7 % | +2 278 |
| Личный ассистент | +20,1 % | +1 338 |
| Няня | +20,1 % | +1 338 |
Повышение зарплат в сфере здравоохранения
| Должность | Повышение (%) | На сколько увеличится (леи) |
|---|---|---|
| Врач-специалист (профиль 1) | +14,1 % | +3 670 |
| Медицинская сестра | +23,6 % | +2 441 |
| Фармацевт | +19,4 % | +3 904 |
| Кинетотерапевт | +15,7 % | +1 819 |
| Фельдшер | +22,3 % | +1 965 |
| Санитар | +25,7 % | +1 617 |
| Медицинский регистратор | +25,7 % | +1 617 |
| Ассистент фармацевта | +22,3 % | +1 965 |
Повышение зарплат в структурах МВД
| Должность | Повышение (%) | На сколько увеличится (леи) |
|---|---|---|
| Старший офицер уголовного розыска | +15,9 % | +2 998 |
| Главный специалист | +16,6 % | +2 226 |
| Патрульный младший офицер | +25 % | +2 283 |
| Младший офицер | +34,1 % | +3 114 |
| Начальник районного инспектората полиции | +16 % | +3 779 |
| Старший спасатель | +14 % | +1 585 |
| Старший пожарный | +14 % | +1 585 |
| Главный криминалист-эксперт | +14,5 % | +2 312 |
| Начальник патруля | +36,7 % | +3 470 |
Повышение зарплат в Национальной армии
| Должность | Повышение (%) | На сколько увеличится (леи) |
|---|---|---|
| Старший офицер (I стратегический уровень) | +15,5 % | +3 221 |
| Главный специалист | +10,9 % | +1 869 |
| Командный сержант полка | +35,3 % | +5 419 |
| Командный сержант батальона | +27 % | +3 996 |
| Старший сержант / штабной сержант | +17,8 % | +2 489 |
| Старший солдат | +13,7 % | +1 685 |
Повышение зарплат в сфере культуры
| Должность | Повышение (%) | На сколько увеличится (леи) |
|---|---|---|
| Главный библиотекарь | +29,3 % | +2 682 |
| Режиссер | +26,4 % | +3 617 |
| Дирижер | +26,4 % | +3 617 |
| Сценограф | +10,1 % | +1 361 |
| Хореограф | +10,6 % | +1 344 |
| Актер | +21 % | +2 223 |
| Музеевед | +18,4 % | +1 837 |
| Гид | +29,8 % | +2 127 |
Инициатива, которая пока находится на этапе общественных консультаций до 2 июля, затронет 170 тысяч работников бюджетного сектора.
Реформа будет внедряться поэтапно до 2032 года с промежуточной оценкой в 2029 году и увязана с целью бюджетной устойчивости, в том числе обеспечение фонда оплаты труда в пределах до 9 % от ВВП.
Этот материал может включать элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
#diez применяет ИИ только в вспомогательных целях: для переводов, расшифровки аудио, создания видеосубтитров или краткого содержания информации. Итоговый контент формируется благодаря работе журналистов и обязательно проходит редакционную проверку.
Авторка:Lilia Zdibneac
Комментарии



