Согласно данным Центральной избирательной комиссии, общее число избирателей, включенных в Государственный регистр избирателей, по состоянию на 1 июля 2024 года, составляет 3 301 368 человек.
Из общего числа избирателей, 2 739 379 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам второго уровня.
Разницу составляют лица, имеющие гражданство Республики Молдова, но не имеющие регистрацию по месту жительства или месту нахождения, в том числе официально эмигрировавшие лица за границу (288 371 человек), и граждане с правом голоса, проживающие в административно-территориальных единицах левобережья Днестра, временно находящихся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова (273 618 человек).
Населенный пункт | Число избирателей | |
1. | мун. Кишинэу | 644 483 |
2. | мун. Бэлць | 97 698 |
3. | р. Анений Ной | 67 550 |
4. | р. Басарабяска | 23 447 |
5. | р. Бричень | 58 444 |
6. | р. Кахул | 96 965 |
7. | р. Кантемир | 48 664 |
8. | р. Кэлэрашь | 58 461 |
9. | р. Кэушень | 70 051 |
10. | р. Чимишлия | 48 036 |
11. | р. Криулень | 57 853 |
12. | р. Дондюшень | 30 742 |
13. | р. Дрокия | 65 461 |
14. | р. Дубэсарь | 28 104 |
15. | р. Единец | 60 978 |
16. | р. Фэлешть | 68 277 |
17. | р. Флорешть | 67 513 |
18. | р. Глодень | 44 498 |
19. | р. Хынчешть | 95 950 |
20. | р. Яловень | 84 929 |
21. | р. Леова | 41 124 |
22. | р. Ниспорень | 52 332 |
23. | р. Окница | 38 061 |
24. | р. Орхей | 96 170 |
25. | р. Резина | 36 676 |
26. | р. Рышкань | 50 444 |
27. | р. Сынжерей | 68 204 |
28. | р. Сорока | 74 793 |
29. | р. Стрэшень | 74 953 |
30. | р. Шолдэнешть | 31 088 |
31. | р. Штефан Водэ | 54 895 |
32. | р. Тараклия | 33 228 |
33. | р. Теленешть | 53 622 |
34. | р. Унгень | 87 298 |
35. | АТО Гагаузия | 128 387 |
36. | Приднестровский регион | 273 618 |
37. | Лица без прописки | 288 371 |
Стоит отметить, что в 2020 году в Молдове было зарегистрировано 3 286 304 избирателей.