Какие школы Кишинэу переполнены, а какие пустуют —данные минобразования
Фото:MEC
Количество учащихся в столице за пять лет увеличилось более чем на 15 000. Из-за этого в некоторых классах теперь учатся по 30 человек. Анализ Министерства образования и исследований показывает, что в школьной сети Кишинэу существует серьезный дисбаланс. Ряд лицеев — «Михай Витязул», «Михай Березовски», «Ливиу Деляну», «Данте Алигьери», «Онисифор Гибу» и «Гиперион» — работают с превышением вместимости, и в отдельных классах число учеников достигает 42. В то же время в других школах, расположенных неподалеку, остаются сотни свободных мест.
Список самых перегруженных школ Кишинэу — данные министерства образования
| Название учебного заведения | Количество учеников сверх вместимости |
| Лицей «Михай Витязул» (Центр) | 772 |
| Лицей искусств «Михай Березовски» (Чокана) | 772 |
| Лицей «Ливиу Деляну» (Буюкань) | 689 |
| Лицей «Данте Алигьери» (Буюкань) | 634 |
| Лицей «Гиперион» (Дурлешть) | 599 |
| Лицей искусств «Ион и Дойна Алдя-Теодорович» (Буюкань) | 538 |
| Лицей «Александр Пушкин» (Буюкань) | 471 |
| Лицей «Мирча Элиаде» (Буюкань) | 459 |
| Лицей «Петру Рареш» (Буюкань) | 424 |
| Лицей «Онисифор Гибу» (Буюкань) | 413 |
| Лицей «Ион Крянгэ» (Рышкань) | 410 |
| Лицей «Николае Йорга» (Ботаника) | 362 |
| Лицей искусств «Елена Алистар» (Ботаника) | 359 |
Список школ с наименьшей загруженностью по данным министерства образования
| Название учебного заведения | Количество свободных мест |
| Гимназия № 49 (Ботаника) | 1 049 |
| Лицей «Матей Басараб» (Рышкань) | 841 |
| Гимназия № 13 (Ботаника) | 777 |
| Гимназия «Тарас Шевченко» (Рышкань) | 578 |
| Лицей «Богдан Петричейку Хашдеу» (Ботаника) | 547 |
| Лицей «Дачия» (Чокана) | 515 |
| Лицей спортивного профиля «Глория» | 486 |
| Гимназия «Стелиана Грама» (Чокана) | 448 |
| Гимназия «Галата» (Ботаника) | 447 |
| Лицей «Наталья Георгиу» (Рышкань) | 436 |
| Гимназия «Николае Х. Костин» (Ботаника) | 418 |
| Гимназия № 86 (Буюкань) | 393 |
| Лицей «Антиох Кантемир» (Буюкань) | 370 |
ЗДЕСЬ вы можете прочитать предложения Министерства образования для примарии Кишинэу, направленные на решение проблемы переполненности школ.
Теги:
#user needs - know
Авторка:Victoria Belecci
Комментарии



