Лицей из района Штефан-Водэ получил больше всего пожертвований через платформу MPay — 280 тыс леев
Министерство образования проанализировало суммы, которые школы и детсады Молдовы получили в форме добровольных пожертвований в период с июня 2024 по октябрь 2025 года. В общей сложности, 93 учреждения получили более 966 тыс. леев. При чем, 30% этой суммы — пожертвования одному лицею.
Эти деньги учреждение может тратить на улучшение условий обучения и повышение квалификации преподавателей. При этом школы и детсады обязаны публиковать отчеты об использовании этих средств.
По подсчетам Министерства образования, наибольший объем пожертвований с июня 2024 по октябрь 2025 получила гимназия с. Кэплан из района Штефан-Водэ — 280 тыс. леев. На втором месте — лицей «Н. Третьяков» в Комрате — 273 тыс. леев.
Какие суммы получили остальные лицеи:
| Учреждение | Сумма пожертвований в леях |
| Студенческое общежитие, г. Флорешть | 20 |
| Дом детского творчества, мун. Бэлць | 11 |
| Гимназия «Корнешть», мун. Унгень | 100 |
| Гимназия «Морений Ной», мун. Унгень | 3 431 |
| Гимназия «Димитрие Кантемир», Корнешть, мун. Унгень | 7200 |
| Гимназия «А. И. Куза», мун. Бэлць | 200 |
| Гимназия «Албота де Жос», р-н Тараклия | 278 |
| Гимназия «Албота де Сус», р-н Тараклия | 344 |
| Гимназия «Б. Думитру», Кетросу, р-н Дрокия | 33 127 |
| Гимназия «Генерал И. Инзов», р-н Тараклия | 200 |
| Гимназия-детский сад «Димитрие Кантемир»,р-н Тараклия | 200 |
| Гимназия «Новоселовка», р-н Тараклия | 100 |
| Гимназия № 53, мун. Кишинэу | 800 |
| Гимназия с. Кошерница, р-н Флорешть | 3 720 |
| Гимназия с. Костулень, р-н Унгень | 4 201 |
| Гимназия с. Флорень, р-н Анений Ной | 22 |
| Гимназия с. Грибова, р-н Дрокия | 13 210 |
| Гимназия с. Сарата Ноуэ, р-н Леова | 1 500 |
| Гимназия Тодирешть, мун. Унгень | 25 500 |
| Гимназия «Варвара Топал», с. Конгаз, УТА Гагаузия | 1 200 |
| Гимназия «В. Коцофанэ», с. Кетросу, р-н Дрокия | 1 700 |
| Гимназия «В. Чобану», с. Шуры, р-н Дрокия | 10 750 |
| Детсад № 1, с. Ворничень, р-н Стрэшень | 805,8 |
| Детсад № 92, мун. Кишинэу | 200 |
| Детсад-ясли № 10, мун. Бэлць | 1050 |
| Детсад-ясли № 18, мун. Бэлць | 222,4 |
| Детсад-ясли № 19, мун. Бэлць | 760 |
| Детсад-ясли № 23, мун. Бэлць | 166,7 |
| Детсад-ясли № 24, мун. Бэлць | 1657,1 |
| Детсад-ясли № 27, мун. Бэлць | 897,9 |
| Детсад-ясли № 28, мун. Бэлць | 157,5 |
| Детсад-ясли № 3, мун. Бэлць | 180,7 |
| Детсад-ясли № 30, мун. Бэлць | 200 |
| Детсад-ясли № 37 мун. Бэлць | 800 |
| Детсад-ясли № 38, мун. Бэлць | 934 |
| Детсад-ясли № 43, мун. Бэлць | 195 |
| Детсад-ясли № 48, мун. Бэлць | 500 |
| Детсад-ясли № 130, мун. Кишинэу | 320 |
| Детсад-ясли № 138, мун. Кишинэу | 578 |
| Детсад-ясли № 161, мун. Кишинэу | 500 |
| Детсад-ясли № 188, мун. Кишинэу | 222 |
| Детсад-ясли № 212, мун. Кишинэу | 278 |
| Детсад-ясли № 225 мун. Кишинэу | 571 |
| Гимназия «И. Виеру», с. Чернолеука, р-н Дондушень | 180 |
| Гимназия «А. Гузун», с. Булбоака, р-н Анений Ной | 300 |
| Гимназия «Кэплань», с. Кэплань, р-н Штефан-Водэ | 280 000 |
| Гимназия Кэрбуна, р-н Яловень | 1 700 |
| Гимназия Кыгырлень, р-н Яловень | 2 300 |
| Гимназия Гангура, р-н Яловень | 400 |
| Гимназия-детсад с. Телица, р-н Анений Ной | 200 |
| Гимназия «Г. Виеру», с. Кетросу, р-н Анений Ной | 2 400 |
| Гимназия «М. Биешу», с. Волонтирь, р-н Штефан-Водэ | 9 250 |
| Гимназия «Д. Кантемир», г. Штефан-Водэ | 7 970 |
| Гимназия Кирка, р-н Анений Ной | 1 000 |
| Гимназия Кобушка Ноуэ, р-н Анений Ной | 100 |
| Гимназия Вэратик, р-н Яловень | 1 700 |
| Теоретический лицей «А. Пушкин», г. Анений Ной | 200 |
| Теоретический лицей «А. Матеевич», г. Дондушень | 3 300 |
| Теоретический лицей «А. Вартик», г. Яловень | 2 820 |
| Теоретический лицей «Б. П. Хашдеу», Олэнешть, р-н Штефан-Водэ | 4 600 |
| Теоретический лицей «Б. П. Хашдеу», г. Дрокия | 9 350 |
| Теоретический лицей «К. Попович», р-н Рышкань | 27 700 |
| Теоретический лицей «Пеливан», Рэзень, р-н Яловень | 500 |
| Теоретический лицей «И. Суручану», Суручень, р-н Яловень | 4 640 |
| Теоретический лицей «Л. Ребряну», мун. Кишинэу | 7 300 |
| Теоретический лицей «Рэспопень», р-н Шолэнешть | 25 950 |
| Государственный теоретический лицей «И. Крянгэ», мун. Бэлць | 1 425 |
| Теоретический лицей «Штефан Водэ», р-н Штефан Водэ | 16 670 |
| Теоретический лицей «А. Давид», с. Бардар, р-н Яловень | 1 450 |
| Теоретический лицей «И. Инкулец», с. Ворничень, р-н Стрэшень | 200 |
| Начальная школа «Г. Виеру», г. Штефан-Водэ | 13 800 |
| Начальная школа «И. Крянгэ», г. Яловень | 1 200 |
| Теоретический лицей «А. Пушкин», г. Фэлешть | 9 050 |
| Теоретический лицей «А. Матеевич», с. Сэнэтэука, р-н Флорешть | 300 |
| Теоретический лицей «А. Страйста», р-н Анений Ной | 100 |
| Теоретический лицей «К. Стере», мун. Сорока | 150 |
| Теоретический лицей «Д. Мавроде», мун. Комрат | 48 419 |
| Теоретический лицей «Горький», мун. Бэлць | 3 780 |
| Теоретический лицей «И. Крянгэ», с. Хырбовэц, р-н Анений Ной | 20 |
| Теоретический лицей «И. Л. Караджиале», мун. Орхей | 330 |
| Теоретический лицей «Л. Блага», мун. Бэлць | 10 150 |
| Теоретический лицей «М. Ломоносов», мун. Бэлць | 950 |
| Теоретический лицей «М. Эминеску», мун. Комрат | 42 556 |
| Теоретический лицей «М. Эминеску», г. Дрокия | 5 450 |
| Теоретический лицей «М. Эминеску», г. Флорешть | 100 |
| Молдо-турецкий теоретический лицей «Сулейман Демирель», с. Конгаз, АТО Гагаузия | 1 300 |
| Теоретический лицей «Н. Третьяков», мун. Комрат | 273 260 |
| Теоретический лицей «О. Панов», р-н Тараклия | 900 |
| Теоретический лицей «Пелиния», р-н Дрокия | 300 |
| Теоретический лицей «Твардица», р-н Тараклия | 12 000 |
| Теоретический лицей «Г. Асаки», мун Унгень | 2 140 |
| Вспомогательная школа № 7, мун. Кишинэу | 200 |
| Начальная школа с. Лунга, р-н Флорешть | 200 |
Теги:
#user needs - know
Автор:Tatiana Sultanova
Комментарии



