Сколько детей учатся в классах в разных районах Молдовы
В последние недели в сфере образования обсуждают переполнение школ Кишинэу: в некоторых классах столицы учатся по 35-40 детей. #diez изучил статистику со всей Молдовы, чтобы разобраться, сколько детей в среднем учатся в классах разных регионов.
Согласно статистике Информационной системы менеджмента в образовании (SIME), наименьшая наполненность классов — в районах Окница, Резина, Флорешть, Сорока, Ниспорень и Кантемир — до 16,5. Больше всего учеников — в классах муниципиев Бэлць и Кишинэу: в среднем больше 27.
| Район | Среднее число учеников в классе, по возрастанию |
| Окница | 16,0 |
| Резина | 16,1 |
| Флорешть | 16,2 |
| Сорока | 16,4 |
| Ниспорень | 16,5 |
| Кантемир | 16,5 |
| Шолдэнешть | 16,7 |
| Теленешть | 16,9 |
| Рышкань | 17,1 |
| мун. Тирасполь (школа, подведомственная Минобразованию Молдовы) | 17,6 |
| Дондюшень | 17,6 |
| Леова | 17,8 |
| Бричень | 17,9 |
| Чимишлия | 17,9 |
| Единец | 18,0 |
| Кахул | 18,4 |
| Дрокия | 18,6 |
| Орхей | 18,6 |
| Глодень | 18,8 |
| Сынжерей | 18,8 |
| Тараклия | 18,9 |
| Дубэсарь | 18,9 |
| Фэлешть | 18,9 |
| Штефан-Водэ | 18,9 |
| Унгень | 19,3 |
| Басарабяска | 19,7 |
| Хынчешть | 19,9 |
| Кэушень | 20,1 |
| Анений Ной | 20,2 |
| Криулень | 20,6 |
| Кэлэрашь | 21,1 |
| мун. Бендер (школа, подведомственная Минобразованию Молдовы) | 21,9 |
| АТО Гагаузия | 22,5 |
| Яловень | 22,8 |
| Стрэшень | 23,3 |
| мун. Бэлць | 27,3 |
| мун. Кишинэу | 27,5 |
При этом, в городской среде учеников в классах значительно больше, чем в сельской. В среднем по Молдове, в классах сельских школ обучаются 16,9 детей, а в городских — 26,5. Среднее значение во всех населенных пунктах республики — 21,4 учеников в классе.
По типам образовательных учреждений, по статистике, больше всего детей в классе в лицеях-детских садах — 29,5, а меньше всего — в учебных учреждениях для детей с нарушениями зрения — 5,4 учеников в классе.
Подробная статистика:
| Тип учреждения | Среднее число учеников в классе |
| Учреждение для детей с нарушениями зрения | 5,4 |
| Учреждение для детей с нарушениями слуха | 5,9 |
| Вспомогательная школа | 7,6 |
| Гимназия-детский сад | 11,7 |
| Начальная школа-детский сад | 11,7 |
| Гимназия | 16,5 |
| Начальная школа | 24,4 |
| Лицей | 26,0 |
| Лицей-детский сад | 29,5 |



