Сколько женщин войдут в новый парламент: предварительный список
Согласно предварительным результатам парламентских выборов 28 сентября, в законодательный орган могут пройти 37 женщин. Вот список кандидаток, которые могут войти в парламент, если никто из них не откажется от мандата.
По спискам Партии «Действие и Солидарность» (PAS), получившей, по предварительным данным, 55 мандатов, могут пройти 20 женщин:
| Номер в списке партии | Имя | Партия |
| 3 | Дойна Герман | PAS |
| 6 | Вероника Рошка | PAS |
| 9 | Лилиана Николаеску-Онофрей | PAS |
| 10 | Анастасия Никита | беспартийная |
| 14 | Людмила Адамчук | беспартийная |
| 16 | Мария Акбаш | беспартийная |
| 19 | Лариса Волох | PAS |
| 20 | Виктория Белоус | беспартийная |
| 23 | Марчела Адам | PAS |
| 26 | Лариса Новак | PAS |
| 28 | Мария Гонца | PAS |
| 30 | Ерсилия Катрави | PAS |
| 32 | Людмила Катлабуга | беспартийная |
| 33 | Наталья Давидович | беспартийная |
| 36 | Мария Морозова | PAS |
| 37 | Ана Калинич | PAS |
| 47 | Стела Макарь | беспартийная |
| 48 | Татьяна Кукуету | PAS |
| 49 | Ана Бутуча | беспартийная |
| 50 | Галина Драган | PAS |
По спискам Патриотического блока, получившего, по предварительным данным, 26 мандатов, могут пройти 9 женщин:
| Номер в списке блока | Имя | Партия |
| 2 | Диана Караман | ПСРМ |
| 4 | Зинаида Гречаный | ПСРМ |
| 9 | Алла Пилипецкая | ПСРМ |
| 10 | Ольга Чеботарь | ПСРМ |
| 12 | Адела Райляну | ПСРМ |
| 16 | Инга Сибова | ПКРМ |
| 19 | Ала Урсу-Анточ | ПСРМ |
| 20 | Вера Чернега | ПКРМ |
| 23 | Алла Дарованная | ПСРМ |
По спискам избирательного блока «Альтернатива», получившего, по предварительным данным, 8 мандатов, могут пройти 3 женщины:
| Номер в списке блока | Имя | Партия |
| 6 | Лилиана Якони | ПРОМ |
| 7 | Ольга Русу | MAN |
| 8 | Габриела Кунева | беспартийная |
По спискам «Нашей партии», получившей, по предварительным данным, 6 мандатов, могут пройти 3 женщины:
| Номер в списке блока | Имя | Партия |
| 2 | Елена Грицко | НП |
| 3 | Нина Черетеу | НП |
| 6 | Стела Онуцу | НП |
По спискам партии «Демократия дома», получившей, по предварительным данным, 6 мандатов, могут пройти две женщины:
| Номер в списке партии | Имя | Партия |
| 3 | Ана Цуркан-Оборок | Демократия дома |
| 4 | Валентина Мешинэ | Демократия дома |
Полный предварительный список будущих депутатов можно увидеть в материале.
В Молдове 28 сентября прошли парламентские выборы. Явка превысила 52 %, свои голоса отдали 1,6 млн избирателей



