Шесть из десяти детей в Молдове ежедневно преодолевают более двух километров, чтобы добраться до детского сада

Трое из четырех детей в муниципии Кишинэу ходят в детские сады, расположенные на расстоянии более двух километров от их дома. Согласно данным, опубликованным на портале SIME, эта ситуация характерна и для всей страны: шесть из десяти детей в Молдове ежедневно преодолевают более двух километров, чтобы добраться до учреждения дошкольного образования.
Всего 77 792 ребенка в стране живут на расстоянии более двух километров от детского сада, который они посещают.
Ближе всего к детским садам находятся дети из района Резина, где почти 80 % из них живут на расстоянии менее двух километров от образовательных учреждений. Относительно небольшие расстояния также наблюдаются у большинства детей из районов Глодень, Дондюшень и Штефан Водэ.
В то же время, самые длинные дистанции для детей, чтобы добраться до детского сада, преодолевают жители Басарабяски и Кишинэу, где более 75 % детей каждый день проходят более двух километров.
В таблице ниже можно увидеть расстояние, которое преодолевают дети из каждого района/муниципалитета Республики Молдова, чтобы добраться до детского сада.
Район/муниципий | < 2 km | > 2 km | % > 2 km |
---|---|---|---|
Басарабяска | 1.394 | 6.059 | 76,79 % |
Кишинэу | 9.852 | 30.340 | 75,49 % |
Кэушень | 9.652 | 22.131 | 71,71 % |
Дубэсарь | 4.789 | 5.414 | 66,62 % |
Чимишлия | 5.761 | 10.616 | 65,76 % |
Орхей | 16.002 | 28.044 | 63,7 % |
Кахул | 17.422 | 7.394 | 61,12 % |
Бэлць | 2.418 | 37.006 | 60,48 % |
Хынчешть | 15.132 | 30.838 | 60,4 % |
Фэлешть | 11.841 | 7.402 | 59,51 % |
Сорока | 11.911 | 5.722 | 56,89 % |
Тараклия | 5.767 | 4.813 | 56,5 % |
Анений Ной | 13.541 | 7.163 | 55,9 % |
Сынжерей | 13.891 | 6.022 | 53,56 % |
Единец | 10.771 | 2.022 | 52,74 % |
АТО Гагаузия | 3.195 | 3.353 | 51,21 % |
Кантемир | 1.025 | 1.072 | 51,12 % |
Унгень | 2.266 | 23.104 | 50,48 % |
Стрэшень | 1.918 | 17.933 | 48,32 % |
Яловень | 2.390 | 22.314 | 48,28 % |
Дрокия | 1.520 | 14.062 | 48,05 % |
Флорешть | 1.387 | 12.812 | 48 % |
Криулень | 1.673 | 14.903 | 47,11 % |
Бричень | 1.035 | 9.091 | 46,76 % |
Рышкань | 1.118 | 8.611 | 43,51 % |
Окница | 657 | 4.811 | 42,27 % |
Шолдэнешть | 773 | 5.071 | 39,61 % |
Кэшэрашь | 1.436 | 8.672 | 37,65 % |
Ниспорень | 1.234 | 6.641 | 34,98 % |
Леова | 995 | 5.031 | 33,58 % |
Теленешть | 1.472 | 7.382 | 33,39 % |
Штефан Водэ | 1.629 | 7.942 | 32,77 % |
Дондушень | 854 | 4.041 | 32,11 % |
Глодень | 1.327 | 5.801 | 30,41 % |
Резина | 1.271 | 3.321 | 20,71 % |
Согласно статистическим данным за 2024 год, на территории Республики Молдова функционировали 1 469 учреждений дошкольного образования, которые посещали около 127 200 детей.
Примечание: в данной статье мы использовали термин «детские сады» как общее наименование для всех учреждений дошкольного образования, чтобы текст был более понятен. На самом деле, дошкольное образование включает несколько типов учреждений: ясли, детские сады, школы-детские сады и общественные центры.